<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Google Maps et Google Earth</title>
		<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 23:14:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Google Maps et Google Earth</title>
			<url>http://i19.servimg.com/u/f19/12/79/59/72/logo1013.gif</url>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Enregistrer un itinéraire de Googlemaps</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrer-un-itineraire-de-googlemaps-t4271.htm</link>
			<dc:creator>Pyr</dc:creator>
			<description>Bonsoir,

1) Je crée un itinéraire avec Googlemaps sous Firefox, 

2) grâce au signet &quot;GMapToGPX&quot; un code est produit, 

3) je l'enregistre au format gpx par l'intermédiaire du bloc-note... 

mais ensuite, impossible d'ouvrir ce fichier avec MapSource. 

J'ai du louper quelque chose, mais quoi ?

Quelqu'un sait-il comment procéder pour créer un fichier exploitable sous MapSource.

Désolé si le sujet a déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé   

@+ </description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:33:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrer-un-itineraire-de-googlemaps-t4271.htm#35718</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrer-un-itineraire-de-googlemaps-t4271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>carte senegal</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carte-senegal-t4625.htm</link>
			<dc:creator>FEGER</dc:creator>
			<description>bonjour  je voudrait obtenir la mise a jour de la carte senegal pour un garmin;mais cela n est pas sur leur cite ,pourtant en debut d'anneé joow a sorti un gps et l entreprise bamo au senegal le comercialise des essai on etait fait sur place avec un garmin impossible d avoir quelques information que se soit mise a pare le prix du gps tv 300 000 cfa (y a t'il une garantie?) ni de la pare de Mr Momar ndao ni de l entreprise BAMO ni sur le cite Joow.sn  est ce une fausse info ou une arnaque ou simplement  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:14:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carte-senegal-t4625.htm#39335</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carte-senegal-t4625.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carto de mise à jour Garmin sur MapSource</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carto-de-mise-a-jour-garmin-sur-mapsource-t3496.htm</link>
			<dc:creator>jadesmet</dc:creator>
			<description>Chalut ter tous !   



Est-il possible de mettre la carto de mise à jour téléchargée sur le site de Garmin (France-Bénélux - garmin_rmu_cneunt2010_20.exe - 3 624 100 ko du 11/12/09) sur le PC pour MapSource ?

Je n'ai pas trouvé la solution pour cette opération !



Autre petite question : Quelles sont les modalités pour accéder à certains Tutos en récupérant comme message ... : &quot;Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.&quot; 



Merci  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:27:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carto-de-mise-a-jour-garmin-sur-mapsource-t3496.htm#27886</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/carto-de-mise-a-jour-garmin-sur-mapsource-t3496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enregistrement sous Safari et transfert sur GPS avec un 1490</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrement-sous-safari-et-transfert-sur-gps-avec-un-1490-t4275.htm</link>
			<dc:creator>Daumier</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J'ai 2 petits soucis :



Comment enregistré un iti de Google Maps avec Safari ? J'ai essayé Finder/enregistrer sous, il ne m'a enregistré que le point de départ et il n'apparait plus le tracé sur la carte !



J'ai du louper qq chose en consultant la vidéo qui montre comment transférer un iti Google Maps vers le GPS ? Je trouve Google Maps tellement simple à utiliser par rapport à Garmin BaseCamp que je pense l'utiliser souvent lorsque que l'on veut &quot;imposer&quot; un iti au  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:49:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrement-sous-safari-et-transfert-sur-gps-avec-un-1490-t4275.htm#35743</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/enregistrement-sous-safari-et-transfert-sur-gps-avec-un-1490-t4275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPS converter</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/gps-converter-t4339.htm</link>
			<dc:creator>rv-anonymus</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé mais j'ai découvert le site de GPS converter surtout la partie ( <a href="http://www.gpsvisualizer.com/draw/" target="_blank">http://www.gpsvisualizer.com/draw/</a> ) ou l'on peut à partir de la carte google map créer un itinéraire puis l'exporter au format klm ou gpx.
<br />
Bye <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" />]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:51:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/gps-converter-t4339.htm#36383</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/gps-converter-t4339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Préparer un itinéraire avec Tyre et Google Maps</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-un-itineraire-avec-tyre-et-google-maps-t1689.htm</link>
			<dc:creator>tezivcg</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Didier B sur le site CampingCar Infos signale l'existence d'un logiciel Tyre qui permet de préparer les itinéraires à partir de Google Maps. 

Conçu pour TomTom, il permet de générer des fichiers GPX utilisables par Garmin. Je n'ai pas pu l'essayer pour cette fonction avec mon Nüvi 255 qui ne reconnait pas les itinéraires.

 

Ca marche avec MapSource en enregistrant l'itinéraire au format &quot;GPS Exchange3, fichier GPX



A essayer, même si les options de navigation sont réduites  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-un-itineraire-avec-tyre-et-google-maps-t1689.htm#13199</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-un-itineraire-avec-tyre-et-google-maps-t1689.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Préparer son itinéraire avec ITNconv...</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-son-itineraire-avec-itnconv-t673.htm</link>
			<dc:creator>rico</dc:creator>
			<description>... avec un Nuvi 760 ?



Alors voilà, j'arrive très bien à préparer mon itinéraire avec ITNconv, je l'extrais au format &quot;Nuvi, Mapsource (*.GPX)&quot;, je le dépose sur mon GPS sous /Garmin/GPX avec l'explorateur Windows.



Je redémmarre mon GPS, et j'importe l'itinéraire depuis Paramètres ; Mes Dossiers, mais l'itinéraire dans mon GPS est sous forme d'un trait violet bien rectiligne du point A au point B sans suivre les routes et autoroutes prévues par mon itinéraire initialement préparé  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:36:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-son-itineraire-avec-itnconv-t673.htm#5725</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/preparer-son-itineraire-avec-itnconv-t673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EditGPX : Créez vos fichiers GPS en ligne sur IGN</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/editgpx-creez-vos-fichiers-gps-en-ligne-sur-ign-t3623.htm</link>
			<dc:creator>TT4ever</dc:creator>
			<description>Cet éditeur en ligne hébergé sur le site . . .  . . . vous permet de créer votre fichier GPS sur fond de carte IGN. 

Le fichier créé est au format GPX



Cela ne nous permet pas d’évoluer sur site avec la carto Ign, mais cela facilite la préparation d’une rando.





 A voir ici =&gt; http://www.skitour.fr/maps/ign/gpx-online.php





 





 





Avec la vue satellite de Google Maps pour confirmer ou infirmer un passage, EditGpx est (pour moi) un bon outil de prépa.



Si cela peut vous servir  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:08:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/editgpx-creez-vos-fichiers-gps-en-ligne-sur-ign-t3623.htm#29355</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/editgpx-creez-vos-fichiers-gps-en-ligne-sur-ign-t3623.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cartes KMl ou KMZ sur mapsource</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-kml-ou-kmz-sur-mapsource-t3473.htm</link>
			<dc:creator>jeff34</dc:creator>
			<description>bonjour,

a partir de la methode proposée par garmin pour les colorado et les oregon 

je me fait des cartes topo a partir de fichiers de cartes en jpeg que je scanne , que je recupere sur le net ou que je capture sur cartoexploreur3.

je les superpose sur google earth pour les georeferencer et je les enregistre directement sur l(oregon en format KMZ.

ça me permet d' avoir des cartes topos detailles sur le gps !



mais j' aimerais aussi les visualiser sur mapsource pour creer mes itineraires  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:42:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-kml-ou-kmz-sur-mapsource-t3473.htm#27619</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-kml-ou-kmz-sur-mapsource-t3473.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Feuille Excel convertisseur de  coordonnées?</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/feuille-excel-convertisseur-de-coordonnees-t331.htm</link>
			<dc:creator>orion91</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />
Connaissez-vous une feuille de calcul Excel « convertisseur de  coordonnées» ?
<br />

<br />
Exemple : nous rentrerions dans une colonne par copier/coller ou manuellement les coordonnées dans un format quelconque et qui nous les indiquerait dans d’autres colonnes dans les autres formats.
<br />

<br />
Merci de votre réponse.
<br />

<br />
Amicalement]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 02:24:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/feuille-excel-convertisseur-de-coordonnees-t331.htm#2408</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/feuille-excel-convertisseur-de-coordonnees-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Utilisez Google™ Maps avec votre GPS Garmin</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/utilisez-google-maps-avec-votre-gps-garmin-t2493.htm</link>
			<dc:creator>Jamas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Garmin a fait équipe avec Google pour créer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'envoyer des lieux à partir de Google Maps sur votre GPS Garmin.
<br />

<br />
La suite en vidéo: <a href="http://www8.garminfrance.com/buzz/google/" target="_blank">http://www8.garminfrance.com/buzz/google/</a>
<br />

<br />
Jamas]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:15:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/utilisez-google-maps-avec-votre-gps-garmin-t2493.htm#19741</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/utilisez-google-maps-avec-votre-gps-garmin-t2493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quand les internautes jouent aux cartographes</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/quand-les-internautes-jouent-aux-cartographes-t2509.htm</link>
			<dc:creator>dreanew</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/11/03/quand-les-internautes-jouent-aux-cartographes_1262139_651865.html#xtor=RSS-3208" target="_blank">http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/11/03/quand-les-internautes-jouent-aux-cartographes_1262139_651865.html#xtor=RSS-3208</a>]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:58:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/quand-les-internautes-jouent-aux-cartographes-t2509.htm#19923</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/quand-les-internautes-jouent-aux-cartographes-t2509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problème coordonnées inexactes dans google earth</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/probleme-coordonnees-inexactes-dans-google-earth-t2454.htm</link>
			<dc:creator>pauleta1970</dc:creator>
			<description>Bonjour.

Je souhaite faire une randonnée en VTT. Je me suis servi de Google Earth, j'ai ajouté près de 100 repères, et j'ai noté les coordonnées de chaque repère.

J'ai ensuite crée un fichier .csv avec à l'intérieur les coordonnées de chaque point de passage, suivant ce tutoriel: http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/Itineraire_Nuvi.pdf.

Je vais donc dans le menu de mon GPS (garmin nuvi 250), dans suppelements, POI perso. Seulement, tous les &quot;WP&quot; sont situés en plein milieu de la mediterannée.

  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:29:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/probleme-coordonnees-inexactes-dans-google-earth-t2454.htm#19428</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/probleme-coordonnees-inexactes-dans-google-earth-t2454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mapsource et cartographie</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/mapsource-et-cartographie-t2392.htm</link>
			<dc:creator>Vega</dc:creator>
			<description>Bonjour,

je viens d'acheter une nouvelle carte pour mon zumo 550 chez Garmin : City Nav Southern Africa NT (Navteq).

Je la télécharge et l'installe sur le GPS, jusque là tout va bien !!

J'ouvre Mapsource et dévérouille la carte avec le code à 25 caractères. Mais voilà je n'arrive pas à intégrer la carte dans Mapsource, elle n'apparait pas dans la liste ?!! Qu'est-ce qui ne va pas docteur ? Est-ce un problème de compatiilité avec la version de Mapsource ?...  

Merci de votre aide. </description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/mapsource-et-cartographie-t2392.htm#18832</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/mapsource-et-cartographie-t2392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cartes Gratuites</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-gratuites-t2099.htm</link>
			<dc:creator>jt 98</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour et merci pour ce forum qui est une vrai source d'infos &quot;fiables&quot;
<br />
Je ne sais pas si j'ai raté un épisode mais il me semblait avoir vu une liste des sites proposant des cartes gratuites?
<br />
a-t-elle disparu?
<br />

<br />
Merci
<br />
 Eric]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:40:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-gratuites-t2099.htm#16758</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/cartes-gratuites-t2099.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>base de données sur googlemap</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/base-de-donnees-sur-googlemap-t474.htm</link>
			<dc:creator>arawn45</dc:creator>
			<description>bonjour je test un projet de bdd sur googlemap

un projet un peu fou ou ambitieux que je ne pourrai realiser tous seul!



bon il consiste en une base de donnée POI et radar

classée par categorie et creer en ligne par les membres

et ensuite creation d'un fichier csv en fonction de la categorie choisie



j'ai deja creer la map, la base sql et la saisie des coordonnées dans la base

il reste la gestion d'icone differente ( je sais pas encore comment faire)

la saisie du poi dans une  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:39:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/base-de-donnees-sur-googlemap-t474.htm#3767</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/base-de-donnees-sur-googlemap-t474.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>passer les coordonnées google map en mapsource sans soft ni site.</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/passer-les-coordonnees-google-map-en-mapsource-sans-soft-ni-site-t1693.htm</link>
			<dc:creator>scotjh</dc:creator>
			<description>Bonjour

Il existe tout un tas de plug-in ou de site qui donne les

coordonnées GPS d’une position de Google map pour pouvoir l’enregistrer sous

Mapsource





Seulement quand on n’est pas devant SON ordi perso, difficile

de retrouver tout ça. J’ai une méthode, pas très conventionnelle, mais qui

marche pour passer de Google à Mapsource.





Sous Google map une fois ses coordonnées trouvées :





 Clic Droit -&gt; 

et clic gauche sur  «  Itinéraire à partir de ce lieu » à gauche

dans un  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:07:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/passer-les-coordonnees-google-map-en-mapsource-sans-soft-ni-site-t1693.htm#13232</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/passer-les-coordonnees-google-map-en-mapsource-sans-soft-ni-site-t1693.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer ou modifier des fichiers de POI avec POI Editor</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/creer-ou-modifier-des-fichiers-de-poi-avec-poi-editor-t1680.htm</link>
			<dc:creator>tezivcg</dc:creator>
			<description>Bonjour, 



Je viens de découvrir POI Editor signalé par Patrik33 dans le forum CampingCar Infos.

Ce site correspond à ce que je cherchais, c'est à dire la possibilité

de créer des POI à partir de Google Maps. Il est convivial et

interactif.



Il permet de compléter un fichier existant et reconnait beaucoup de formats.



A Essayer : http://www.poieditor.com/ </description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:23:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/creer-ou-modifier-des-fichiers-de-poi-avec-poi-editor-t1680.htm#13127</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/creer-ou-modifier-des-fichiers-de-poi-avec-poi-editor-t1680.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Garmin communicator plugin</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/garmin-communicator-plugin-t1304.htm</link>
			<dc:creator>rafale</dc:creator>
			<description>Bonjour,



http://www8.garminfrance.com/buzz/google/



Suivi scrupuleusement les instructions et même téléchargé par le biais d'Internet Explorer 8 car un post sur le net déconseillait de se servir de Mozilla Firefox pour ce téléchargement.



Tout semble se dérouler correctement et j'obtiens le message final de succès.



Tente un essai - arrive à l'étape envoyer au GPS - je clique et la page demeure fixe. Pas d'apparition de la page suivante qui semble constituer une validation de l'envoi.  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:34:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/garmin-communicator-plugin-t1304.htm#10651</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/garmin-communicator-plugin-t1304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google Earth 5.0.11337.1968</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-50113371968-t895.htm</link>
			<dc:creator>OSSAU65</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir a tous 
<br />
Dans la dernière version de Google Earth, on peux en version gratuite, brancher son gps et suivre en direct son deplacement sur un ordi portable, ou decharger directement ses waypoints,traces et routes .
<br />
Pas mal pour un logiciel gratuit  <img src="http://www.sorcieremonique.com//users/2112/63/82/99/smiles/952804.gif" alt="applaudit" longdesc="39" />]]></description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:51:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-50113371968-t895.htm#7693</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-50113371968-t895.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google Maps et Nokia N95</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-maps-et-nokia-n95-t540.htm</link>
			<dc:creator>ptitfefe</dc:creator>
			<description>Bonsoir à toutes et tous.

Voilà, mon problème, si tant est que s'en soit un.....



J'ai un téléphone portable Nokia N95 avec fonction GPS intégrée, mais pour en profiter: il faut faire péter la CB: Nokia maps (abo à l'année: pas cadeau...), Garmin mobile XT(presque 100 roros)........

Des solutions genre amAze: gratuites et pas trop mal......





Puis je suis tombé là-dessus:



]

 

Sitôt dit, sitôt fait, j'ai téléchargé Google maps, mais ensuite, je n'ai pas la moindre idée de comment  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:59:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-maps-et-nokia-n95-t540.htm#4478</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-maps-et-nokia-n95-t540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ITN conv et Mapsource</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/itn-conv-et-mapsource-t583.htm</link>
			<dc:creator>flatman6268</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde

J 'ai fait un iti qui démarre de Trieste qui descend jusqu 'a la frontiere albanaise le tout avec ITN Convert; j 'ai exporté dans mon Mapsource ce qui m 'a donné de grandes lignes violettes (a vol d 'oiseau) car le Map source Europe du Zumo 550 n 'est pas assez détaillé.

Si je charge un CD non routable  car je n 'ai pas le logiciel pour utiliser ce CD, est ce que mon iti suivra les routes contenues dans le CD, c 'est a dire au lieu d' avoir les lignes violettes , aurais-je  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:25:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/itn-conv-et-mapsource-t583.htm#4920</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/itn-conv-et-mapsource-t583.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les WayPoints en Photo sur GoogleMaps</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/les-waypoints-en-photo-sur-googlemaps-t341.htm</link>
			<dc:creator>GARIBOU13</dc:creator>
			<description>Ce n'est pas pour tout de suite......  .....mais on s'en approche  ......

Google Maps commence a incorporer un peu partout dans l'hexagone des routes* et des villes** qui bénéficient de &quot;STREET VIEW&quot;. Pour ceux qui découvrent cette application dans GoogleMaps.....c'est en fait des photos sur 360° et tous azimuts que l'on peut orienter avec sa souris.....qui plus est avec une très bonne définition. Certes pour nos WayPoints on avait les photos satellites de GoogleMaps ou Google Earth,  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:39:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/les-waypoints-en-photo-sur-googlemaps-t341.htm#2482</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/les-waypoints-en-photo-sur-googlemaps-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GOOGLE EARTH</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-t147.htm</link>
			<dc:creator>GARIBOU13</dc:creator>
			<description>« On vas s’amuser un peu avec Google Earth »



Tout d’abord il faut que vous ayez la dernière version du logiciel: v.4.3.7284.3916 (Beta) du 8 juillet 2008. A télécharger ici : http://earth.google.com/download-earth.html



Pas de grands changements notables si ce n’est l’utilisation (pour certaines régions) de carte avec une meilleure définition ce qui permet d’avoir une netteté acceptable, même avec un fort zoom (jusqu'à 60 mètres du sol par endroits, ce qui correspond à une échelle de 1cm  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:01:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-t147.htm#624</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/google-earth-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GoogleMaps dans le Portail</title>
			<link>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/googlemaps-dans-le-portail-t224.htm</link>
			<dc:creator>GARIBOU13</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Dans le Menu Portail, si on clique sur : [voir toute la liste] on accéde à une nouvelle page qui ouvre en grand Google Maps avec les repères indiquant les Utilisateurs en ligne. C'est sympa  mais.......les coordonées sont fantaisistes.....  

(Par exemple moi qui habite dans le midi prés de Marseille je me retrouve en plein centre de Paris   ).

Existe -t-il un moyen pour que les bonnes coordonnées soient prises en compte......tout au moins pour ceux qui les ont indiquées dans leur  ...</description>
			<category>Google Maps et Google Earth</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:41:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/googlemaps-dans-le-portail-t224.htm#1318</comments>
			<guid>http://www.sorcieremonique.com/google-maps-et-google-earth-f19/googlemaps-dans-le-portail-t224.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>